宁海热线 - 房产频道
  我要出售房屋 | 我要求购房屋 |
 
二手房出售区
二手房求购区
按揭计算器 提前还贷计算器
公积金计算器 个人信用评估
税率计算器 购房能力评估
组合计算器
质押抉择计算
出售二手房    
所在地址 类型 面积(㎡) 售价(万元) 发布时间 详情
天景园 小高层 130 108 2009-1-6 详情
中医院旁 落地屋 120 88 2009-1-6 详情
兴海家园 普通住宅 122 75 2009-1-6 详情
白水塘 普通住宅 82 41,8 2009-1-6 详情
正学路 落地屋 168 128 2009-1-6 详情
体育馆旁边 普通住宅 97 61.5 2009-1-6 详情
梅林 别墅 一亩 42 2009-1-6 详情
兴海家园 普通住宅 113-21 51.8 2009-1-5 详情
天景园 小高层 128 107 2009-1-5 详情
平海路 普通住宅 92.8 56 2009-1-5 详情
华庭家园 小高层 142 115 2009-1-5 详情
芦山巷 落地屋 140 62 2009-1-4 详情
炉山新村宁海中学旁炉山.. 普通住宅 139 62.8 2009-1-3 详情
东景花圆 普通住宅 71.92 6600/m2 2009-1-3 详情
将军路23 普通住宅 55 面谈 2009-1-2 详情
兴宁南路375号 复式 50 面谈 2009-1-2 详情
华山花园 车库车位 37 面谈 2009-1-2 详情
桥头胡一厂房出售 厂房仓库 549 面谈 2009-1-2 详情
1026018/页 共570页  首页 上一页  下一页 尾页转到:
 
Copyright © 宁海热线
有疑问请联系:管理员信箱 联系电话:0574-65259996